服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
kyowa共和電業(yè)1TH PG-2TH 100MPa 200MPa壓力傳感器
| 額定容量 | 100 MPa |
|---|---|
| 非線性 | ±0.2%RO或以內(nèi) |
| 滯后 | ±0.2%RO或以內(nèi) |
| 反復(fù)性 | 0.15%RO或以下 |
| 額定輸出 | 1.5 mV/V(3000×10-6應(yīng)變量)±0.5% |
| 允許使用溫度范圍 | -20~80℃ |
|---|---|
| 溫度補(bǔ)償范圍 | -10~70℃ |
| 零點(diǎn)溫度影響 | ±0.02%RO/℃或以內(nèi) |
| 輸出溫度影響 | ±0.01%/℃或以內(nèi) |
| 激勵(lì)電壓 | 15 V AC或DC |
|---|---|
| 推薦激勵(lì)電壓 | 1~10 V AC或DC |
| 輸入電阻 | 350 Ω±1.5% |
| 輸出電阻 | 350 Ω±1.5% |
| 電纜 | 0.3 mm2, 4芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線3 m, 外徑7.6 mm, 傳感器一側(cè):1108-12A10-7F 測(cè)量器一側(cè):PRC03-12A10-7M (屏蔽線沒有與主機(jī)連接) |
| 安全過載 | 150% |
|---|---|
| 固有頻率 | 約250 kHz |
| 重量 | 約220 g (不含電纜) |
| 材料 | 主機(jī)SUS 金屬質(zhì)地, 液體接觸部位SUS630 |
| 保護(hù)等級(jí) | IP52 (IEC 60529) |
| 安裝螺紋 | G1/2 外螺紋 |
標(biāo)配件 墊片(軟銅)